Thursday, February 26, 2009

Chess Memo 172

- - - Northwest Washington Scholastic Chess Ememo #172, February 27, 2009 - - -
Contents:
1. Mar. 14: 3rd Assumption Spring Tourney -Now accepting entries
2. Results: Chess F.E.S.T. K-6, Ferndale (156 players)
3. NW WA Scholastic Chess Calendar


_________________________________________________________________________
1.
3RD ASSUMPTION SPRING TOURNEY
SATURDAY, MARCH 14
ASSUMPTION SCHOOL, BELLINGHAM
This is a Washington State Elementary Championship Qualifier and it is the last qualifying event in Whatcom County.
SITE: Assumption gym in Bellingham, Washington located at 2116 Cornwall Avenue. This is a great location with a playground, concession stand, movies for the kids, and plenty of seating for the parents. Assumption is located adjacent to Bellingham High.
FORMAT: Three sections: K - 1st, 2nd - 3rd, 4th - 5th and 6th - 8th Grades. All three sections will be five round swiss, NWSRS rated, and computer paired. Games/30. Each player has 30 minutes.
SCHEDULE: Check-in will be from 8:30 a.m. - 9:00 a.m. in the Assumption Gym.
9:30 a.m. Round 1 11:00 a.m. Round 2
12:30 p.m. Round 3 2:00 p.m. Round 4
3:30 p.m. Round 5 4:45 p.m. Awards Ceremony
AWARDS: Individual trophies will be awarded to the top eight scorers in each section. Team awards will be given to the top 4 elementary schools (determined by adding the points of the top five scorers from a single K-5 school) and the top 4 middle schools (top 5 scorers from a 6th- 8th grade school).
CONCESSIONS: Hot dogs, chips, and a soda will be available for lunch for $4 and other concessions will be available on site.
HOW TO REGISTER: Players must register in advance. Entry fee is $12 and must be postmarked by March 10, 2009. On-site entries will be $17.00. Please make checks payable to Assumption School PTC. Send entries to:
Assumption School Chess Club
ATTN: Angie King
2116 Cornwall Avenue
Bellingham, WA 98225
FOR MORE INFO: E-mail Peter Witecki at mfpw@comcast.net or Angie King at r.kingfamily@comcast.net . Download the official one page flyer with entry form at http://mysite.verizon.net/kaech/assumption09.doc .
DIRECTIONS: Visit the Assumption Catholic School Website at www.school.assumption.org. Click "About us" and then click "Contact us" and scroll to the bottom of the page for driving directions.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRY FORM: 3rd Annual Assumption Catholic School Spring Chess Tournament
Student's Name:_____________________________Grade:________ School:__________________________
Parents/Guardian Names:_______________________________ e-mail:_______________________________
Home Address:____________________________________________________ Phone:___________________
* Entry Fee for Tournament.........................................................$12.00
Pre-Order lunch special includes Hot Dog, Chips and a soda for $4.00.......
Please indicate # of Lunches_________
(Do not send lunch money in advance, the $4 lunch fee will be collected on-site)


2.
CHESS F.E.S.T.
FEBRUARY 21, 2009
SKYLINE ELEMENTARY, FERNDALE, WA
(Results best viewed in a fixed font, i.e. Courier)
(Interpret id numbers at http://mysite.verizon.net/kaech/ratings.html)
KINDERGARTEN DIVISION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 FRAZIER, JOSHUA ASTAI906 803 867/ 30 W8 W2 W3 W6 W5 5.0
2 MCPHAIL, SIERRA ISOA9386 437 602/ 10 W9 L1 W7 W4 W3 4.0
3 SCHRODER, GRACE RESA8894 448 544/ 9 W7 W4 L1 W8 L2 3.0
4 DANENHOWER, MAX SAIAE991 461 509/ 20 W6 L3 W5 L2 W9 3.0
5 SIM, BREVIN SKYAA553 400 410/ 8 BYE D9 L4 W7 L1 2.5
6 CRUMP, AIDEN IREA8791 400 424/ 4 L4 BYE W9 L1 D8 2.5
7 CRUMP, MALACHI IREA9380 400 400/ 4 L3 W8 L2 L5 BYE 2.0
8 JAMESON, ASHLYN WKEAJ551 400 400/ 4 L1 L7 BYE L3 D6 1.5
1ST - 3RD GRADE DIVISION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 LOWRY, JASON SAIDG811 1129 1213/116 W13 W22 W7 W4 W3 5.0
2 SUN, LUCY HPVCA489 775 965/ 25 W43 W61 W16 W6 W12 5.0
3 HARE, HOWIE SDVBA496 1183 1177/156 W68 W19 W14 W5 L1 4.0
4 HARLE, NIKHIL CDRDJ930 940 955/ 74 W45 W23 W17 L1 W19 4.0
5 WONG, DYLAN ASTB9914 957 971/ 40 W48 W27 W8 L3 W22 4.0
6 BUNN, SAM LARB9041 989 987/ 15 W54 W25 W31 L2 W11 4.0
7 HERRON, TREY HPVDE372 687 800/107 W32 W40 L1 W31 W20 4.0
8 FULLER, MICHAEL LYCB8993 619 763/ 19 W66 W35 L5 W32 W18 4.0
9 KAECH, RICHY SKYCC022 756 768/117 W62 L31 W24 W26 W23 4.0
10 SULLIVAN, KOBE MTNDE320 643 758/ 43 W63 L11 W44 W17 W21 4.0
11 LEVINE, ZANDER CDRDF281 400 916/ 5 W20 W10 D12 W15 L6 3.5
12 GOIT, ELLIOT WKED7271 779 830/ 30 W50 W44 D11 W18 L2 3.5
13 SLAUGHTER, NICKOLAS SKYCG121 422 652/ 42 L1 W69 W28 W47 D14 3.5
14 ENGLE, ANDREW LARCG591 624 712/ 56 W60 W41 L3 W42 D13 3.5
15 GEISLER, ARI LARCF783 400 725/ 5 D33 W59 W34 L11 W37 3.5
16 MCALLISTER, CALLUM LARCI953 400 695/ 5 W26 W55 L2 L19 W44 3.0
17 BAUTISTA-HEPKER, ORION LARDG253 440 609/ 19 W51 W36 L4 L10 W47 3.0
18 JOHNSON, MAX LARC9799 874 831/ 35 W57 W30 W42 L12 L8 3.0
19 LANGE, DAVID MTNDD425 557 664/ 15 W58 L3 W56 W16 L4 3.0
20 ROWEMOULDS, JAMIE LARCG804 491 621/ 39 L11 W66 W35 W36 L7 3.0
21 HASLETT, ANDREW LARCA093 400 626/ 5 L25 W50 W55 W29 L10 3.0
22 PARKS, JOB CIAC2825 572 657/ 34 W70 L1 W45 W40 L5 3.0
23 WAGNER, BRODY LARCF603 547 604/ 20 W49 L4 W64 W41 L9 3.0
24 PICKERING, TAYSON NORDG207 614 616/ 20 D34 W38 L9 D33 W48 3.0
25 MALQUIST, JOHN WKEBF952 522 580/ 44 W21 L6 L41 W56 W46 3.0
26 CHAN, PAYTON SUND6973 506 564/ 15 L16 W67 W46 L9 W41 3.0
27 VERRET, NOLAN CARBJ627 553 575/ 39 W53 L5 L32 W60 W40 3.0
28 RIEMANN, DOMINIK WKEB2718 605 593/ 15 L42 W71 L13 W63 W43 3.0
29 PARKS, LONA CIAB9437 614 593/ 19 L40 W63 W54 L21 W45 3.0
30 FEENSTRA, HENRY SAID2294 532 576/ 20 W69 L18 L40 W62 W42 3.0
31 STEWARDSON, LIAM EAGCB112 448 590/ 36 W65 W9 L6 L7 D36 2.5
32 CALDWELL, JACKSON WKED5692 400 480/ 13 L7 W65 W27 L8 D33 2.5
33 DANENHOWER, ASA SAICA314 596 577/ 27 D15 L34 W51 D24 D32 2.5
34 JAMESON, BRYCE WKED2652 400 554/ 5 D24 W33 L15 L37 W55 2.5
35 ENOS, JAMES SKYC6902 400 527/ 5 W52 L8 L20 D38 W57 2.5
36 MCKAY, CONNOR WKEBJ352 728 666/ 24 W71 L17 W52 L20 D31 2.5
37 HEUSER, AVERY HSCDE913 400 499/ 5 L38 D43 W57 W34 L15 2.5
38 MCPHAIL, DYLAN ISOD7213 429 427/ 19 W37 L24 L47 D35 WF 2.5
39 LOVE, PARKER CUEDF192 433 421/ 10 L41 L56 D58 W69 W59 2.5
40 CRUMP, JACOB IRED5101 400 545/ 5 W29 L7 W30 L22 L27 2.0
41 BERNARD, MICHAEL ASTBD282 400 485/ 5 W39 L14 W25 L23 L26 2.0
42 KETTERIDGE, MEL HPVC2243 400 549/ 5 W28 W47 L18 L14 L30 2.0
43 BOYD, FINNEGAN CUEDF769 400 429/ 10 L2 D37 D59 W52 L28 2.0
44 WILLETT, PATRICK CUEDF580 460 478/ 15 W64 L12 L10 W49 L16 2.0
45 LLOYD, SPENCER RESCG188 400 454/ 9 L4 W49 L22 W65 L29 2.0
46 EVERETT, ALEX SILDE310 400 412/ 5 L61 W48 L26 W54 L25 2.0
47 BEHEE, MARK RESD5157 657 560/ 10 W67 L42 W38 L13 L17 2.0
48 HOEMANN, CONNOR CARB7081 405 417/ 19 L5 L46 W70 W64 L24 2.0
49 RYAN, ANDREW MTND5626 400 400/ 5 L23 L45 W50 L44 W62 2.0
50 STEWART, DANIEL SKYCI552 400 412/ 15 L12 L21 L49 W70 W65 2.0
51 MILLER, JACK HPVBG308 400 400/ 5 L17 D57 L33 D67 W63 2.0
52 WINE, TAHLIA RESBA750 448 426/ 54 L35 W70 L36 L43 W64 2.0
53 JOSHUA, ALEXANDER SKYDG272 400 400/ 5 L27 L54 L62 W66 W67 2.0
54 KANDOLA, MUNNY HPVB9402 420 400/ 10 L6 W53 L29 L46 D56 1.5
55 SCHRODER, EMMA RESDD415 580 462/ 9 W56 L16 L21 D59 L34 1.5
56 PICKERING, ASHLYN NORBK429 400 400/ 5 L55 W39 L19 L25 D54 1.5
57 STONE, TAZER CIADB624 400 400/ 14 L18 D51 L37 W58 L35 1.5
58 MILLER, ANNA HPVCF606 400 400/ 5 L19 L68 D39 L57 W69 1.5
59 COOL, GUYAN CIAC7005 400 400/ 9 HPB L15 D43 D55 L39 1.5
60 HURTIG, MAX SAICB138 400 400/ 8 L14 BYE D61 L27 LF 1.5
61 SIDHU, SIMRIN NORDC385 510 518/ 22 W46 L2 D60 U U 1.5
62 GRENDON, ZACHARY RESCF579 400 400/ 10 L9 L64 W53 L30 L49 1.0
63 LLOYD, MASON RESBF756 400 400/ 8 L10 L29 BYE L28 L51 1.0
64 GARDNER, EMMY HPVC7143 400 400/ 5 L44 W62 L23 L48 L52 1.0
65 HARDESTY, BRIANA IRED8642 400 400/ 5 L31 L32 W66 L45 L50 1.0
66 HEUSER, CONNOR HSCB3110 400 400/ 5 L8 L20 L65 L53 W70 1.0
67 DEPALMA, FRANCIS ASTCF984 400 400/ 21 L47 L26 D69 D51 L53 1.0
68 ROSS, SPENCER CIAB9963 425 458/ 16 L3 W58 U U U 1.0
69 STEVENS, MICHELLE P LARC7380 400 400/ 5 L30 L13 D67 L39 L58 0.5
70 RYAN, JEFFREY MTNDB644 400 400/ 5 L22 L52 L48 L50 L66 0.0
71 MANIER, MACKENZIE HPVDK385 400 400/ 7 L36 L28 U U U 0.0
4TH - 6TH GRADE DIVISION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 CARPENTER, COLTON SAIE4173 1146 1264/164 W11 W12 W19 W6 W4 5.0
2 MEISNER, SAMUEL KSHF3568 1484 1506/277 W45 W21 W8 W5 W3 5.0
3 BROWN, KENNETH FHVG4291 1175 1204/162 W43 W30 W18 W9 L2 4.0
4 BOWHAY, DAWSON CARE8381 1209 1210/182 W60 W24 W22 W17 L1 4.0
5 MACLACHLAN, SILAS HSCGG617 1095 1142/ 31 W47 W31 W23 L2 W15 4.0
6 FRAZIER, JACOB ASTEA879 791 1001/ 25 W65 W27 W7 L1 W18 4.0
7 KNAPP, ROBERT J LYCG8465 1010 1024/132 W59 W37 L6 W16 W31 4.0
8 KAECH, STONE SKYF6398 978 1036/193 W63 W25 L2 W42 W32 4.0
9 WITECKI, IAN ASTG9565 998 1038/221 W66 W35 W16 L3 W20 4.0
10 RIANDA, WILL CIAG2326 1058 1058/169 W56 W36 L15 W34 W24 4.0
11 SPENST, CARDIN LYCF3861 678 907/ 30 L1 W67 W49 W21 W22 4.0
12 SUN, KEVIN HPVF5342 831 928/ 30 W70 L1 W53 W44 W17 4.0
13 STEELE, ZACHARY CAREH880 1091 1078/ 84 W50 L16 W45 W35 W28 4.0
14 NARAYANAN, MENAKA EMSG9395 1226 1205/230 L39 W71 W42 W15 W23 4.0
15 VALDEZ, PAUL HSCGF938 903 953/ 40 W61 W55 W10 L14 L5 3.0
16 SAWYER, JOE LARE3528 803 866/110 W54 W13 L9 L7 W48 3.0
17 ENGLE, LANGSTON FHVG2668 1033 1015/111 W20 W62 W41 L4 L12 3.0
18 MISZCZAK, LIAM SAIF8682 934 934/121 W46 W33 L3 W55 L6 3.0
19 AHO, BILLY BACFE101 869 873/ 53 W51 W26 L1 L32 W43 3.0
20 BOERSMA, JACK LYCGG216 623 785/ 48 L17 W54 W36 W30 L9 3.0
21 HAN, HENRY HPVFD948 850 861/ 78 W44 L2 W56 L11 W47 3.0
22 PYLES, CHRISTOPHER SAIF8739 904 915/134 W64 W39 L4 W25 L11 3.0
23 RUBBERT, GRANT LYCEK007 859 910/ 30 W68 W29 L5 W41 L14 3.0
24 KAHLE, JIMMY SKYF2025 833 857/ 98 W67 L4 W48 W26 L10 3.0
25 NGUYEN, RANDY ASTG4775 782 844/ 62 W52 L8 W29 L22 W41 3.0
26 GONZALEZ, GABRIEL ASTE6169 526 744/ 30 W28 L19 W33 L24 W55 3.0
27 PARKS, ISAAC CIAF4924 998 973/ 55 W48 L6 D39 W49 D40 3.0
28 MORRIS, JULIA LYCGE440 856 851/ 95 L26 W51 W47 W43 L13 3.0
29 HARDESTY, DUSTIN TENFC343 500 848/ 5 W34 L23 L25 W53 W42 3.0
30 LENDERMAN, TAYLOR NORE3718 839 830/ 80 W77 L3 W50 L20 W59 3.0
31 DRURY, GABE CIAE1769 808 814/ 98 W69 L5 W66 W46 L7 3.0
32 WENDLING, JACK ASTEG787 743 782/ 98 L41 W68 W52 W19 L8 3.0
33 MIGITA, TAIGA LARED110 748 759/ 50 W38 L18 L26 W64 W44 3.0
34 SULLIVAN, LAKE MTNG7689 793 790/120 L29 W61 W65 L10 W46 3.0
35 SCHROEDER, TYLER WELE7557 785 792/ 30 W74 L9 W64 L13 W58 3.0
36 VALDEZ, PHILIP HSCE8125 832 815/ 40 W57 L10 L20 W72 W50 3.0
37 KING, TAYLOR ASTEH361 798 774/146 W72 L7 L46 W68 W51 3.0
38 CRUSE, WESLEY SKYGI395 600 666/ 5 L33 L64 W67 W66 W45 3.0
39 MEISNER, JED KSHE9052 727 808/213 W14 L22 D27 L40 W57 2.5
40 TILLEY, JAREN HPVEF561 962 908/ 27 W53 L42 L43 W39 D27 2.5
41 ERICKSON, DANIEL SKYG1192 600 779/ 5 W32 W49 L17 L23 L25 2.0
42 WINTERS, ISAAC CIAG1487 758 767/ 70 W75 W40 L14 L8 L29 2.0
43 MALQUIST, BENJAMIN WKEEJ768 688 710/111 L3 W77 W40 L28 L19 2.0
44 MCCOLLUM, CONNOR RESE8721 501 605/ 15 L21 W60 W62 L12 L33 2.0
45 WINE, TRISTAN RESEE596 717 701/154 L2 W76 L13 W54 L38 2.0
46 JACOBSEN, JOSHUA LYCE4866 561 607/ 30 L18 W73 W37 L31 L34 2.0
47 WITZEL, BEN CIAF8369 671 663/ 85 L5 W57 L28 W69 L21 2.0
48 FULLER II, PATRICK R LYCF9059 581 620/ 38 L27 W58 L24 W52 L16 2.0
49 HAN, LAWRENCE CEEG3305 856 802/ 52 W58 L41 L11 L27 W68 2.0
50 HORNSTRA, BRADY LYCFA279 634 626/ 74 L13 W70 L30 W65 L36 2.0
51 KEELING, SPENCER CAREA763 555 593/ 30 L19 L28 W75 W62 L37 2.0
52 SLAUGHTER, CORY SKYFI579 500 576/ 5 L25 W63 L32 L48 W64 2.0
53 SIM, ALEX SKYF3317 563 571/ 20 L40 W75 L12 L29 W69 2.0
54 SMET, BRANDON NORFC923 400 499/ 10 L16 L20 W61 L45 W66 2.0
55 BLECHA, CAMERON SKYGI550 735 698/ 15 W73 L15 W72 L18 L26 2.0
56 SINGLETON, SHION SAIF6426 632 602/ 54 L10 W69 L21 L57 W72 2.0
57 DUNCAN, EVAN SKYFI410 438 509/ 20 L36 L47 W74 W56 L39 2.0
58 DRURY, ABBEY CIAF4320 519 535/ 44 L49 L48 W73 W60 L35 2.0
59 EVANS, ADAM CIAFB851 612 580/ 34 L7 L65 W70 W71 L30 2.0
60 HAN, EDWARD CEEFG416 689 635/ 53 L4 L44 W71 L58 W70 2.0
61 BOWMER, ANTHONY SUNEB939 555 540/ 55 L15 L34 L54 W74 W65 2.0
62 KOLODYCHUK, STEPHEN ASTG3596 795 720/ 91 W76 L17 L44 L51 W67 2.0
63 MICHELIN, JUSTIN LARED097 576 533/ 39 L8 L52 L69 W76 W71 2.0
64 BRAUNBERGER, KRISTOPHERASTE3479 561 538/ 20 L22 W38 L35 L33 L52 1.0
65 MOORE, JUSTIN TENF3005 500 433/ 5 L6 W59 L34 L50 L61 1.0
66 WHITNEY, BRIAN HPVEA375 591 534/ 26 L9 W74 L31 L38 L54 1.0
67 RECORD, CHANDLER WKEF8293 445 440/ 20 L24 L11 L38 W75 L62 1.0
68 JOHNSON, ELLIOTT LARED700 529 509/ 35 L23 L32 W76 L37 L49 1.0
69 FULLER, ELIZABETH LYCEJ738 400 400/ 24 L31 L56 W63 L47 L53 1.0
70 WHITNEY, CHRISTIAN NORE9965 425 400/ 10 L12 L50 L59 W73 L60 1.0
71 MOORMEIR, FREDERICK LYCE2226 400 400/ 23 BYE L14 L60 L59 L63 1.0
72 PIETRO, DOMINIC GENFK367 400 400/ 14 L37 BYE L55 L36 L56 1.0
73 HAUGEN, JORDAN CEEF8989 500 400/ 5 L55 L46 L58 L70 W76 1.0
74 RAMIREZ, JACOB CIAEI539 400 400/ 5 L35 L66 L57 L61 D75 0.5
75 REYMAN, KALEB MDIGD506 600 400/ 5 L42 L53 L51 L67 D74 0.5
76 CRUMP, JOSEPH TENF5212 500 400/ 5 L62 L45 L68 L63 L73 0.0
77 ROSS, MCKAY CIAE1906 455 434/ 31 L30 L43 U U U 0.0
Chess F.E.S.T.
K-6th Grade Team Standings:
1.Assumption
2.Saint Pauls
3.Happy Valley
4.Lynden Christian
5.Larrabee
6.Skyline
7.Cascadia


3.
NW WA SCHOLASTIC CHESS CALENDAR
Details for events below at http://mysite.verizon.net/kaech/ as they come available.
2009:
Feb 27-28 Wa. State High School Chess Team Championships, Mt. Vernon H.S.
(info at http://www.whsca.org/TA-StateTeam2009.html)
Mar 7 Wa State Middle School / Jr. High Chess Team Championships, Mercer Island
(info at http://www.whsca.org/TA-MSteam2009.html)
Mar 14 3rd Assumption Open, K-8, Bellingham (see above)
Apr 25 2009 Washington State Elementary Chess Championships, Spokane, WA
(http://www.spokanechess2009.com/)
For scholastic tournament information beyond NW Washington, consult the two authoritative sources:
WHSCA (and OSCF) Scholastic Calendar: http://www.whsca.org/calendar.html
Northwest Chess Magazine: http://www.nwchess.com/calendar/index.htm
They both announce scholastic events throughout Washington and Oregon.
And for all the scholastic tourneys just across the border:
BC Junior Chess Calendar http://www.bjdy.com/juniorchess/events.html
\_
// o\_
___)
\
____
(_______)
To enroll or be removed from Chess Memo list, email kaech@verizon.net.

No comments: