Thursday, June 12, 2008

- - - Northwest Washington Scholastic Chess Ememo #155, June 11, 2008 - - -
Contents:
1. 2008 Lynden Christian Chess Camp, June 30-July 2 ENTER NOW
2. June 24: 1st (of 4) Hot Summer Chess
3. Locals compete at Elementary State
4. Results: Chess F.E.S.T. (120 players)
5. Results: Assumption Tourney (96 players)
6. Chess Calendar

____________________________________________________________
1.
This just in!
Dowload the forms at http://mysite.verizon.net/kaech/2008chesscamp.doc .
Fourteen spots currently remain, so don't dilly-dally, Sally.
2008 LYNDEN CHRISTIAN CHESS CAMP
JUNE 30 - JULY 2, 2008 (Monday-Wednesday)
LYNDEN CHRISTIAN MIDDLE SCHOOL
503 Nooksack Avenue Lynden, WA 98264
Open to: 2nd – 11th Grade serious tournament chess players rated between 750 and 1350.
All players must be proficient at recording their chess games.
Chess Instructors: Randy A. Walther & Peter F. June.
Educational Program: Openings, endgame study, tactics and chess puzzles for intermediate to advanced-intermediate players.
The chess camp will include a six round NWSRS rated chess tournament for all the players.
Tournament Prizes: A very generous amount of U.S. Mint Commemorative Silver Dollars and Half Dollars will be awarded.
Equipment: Chess equipment is provided, but bring your digital delay chess clocks if you have them.
Recreational activities include outdoor basketball and a supervised open playground. Dress for indoor and outdoor activities (play shoes, T-shirts, sweatshirts, shorts or jeans).
Lunch: Bring a sack lunch. No food will be provided! It will be a good idea for campers to bring water bottles.
Registration fee: $80.00 per camper (Postmarked by June 26th).
Please pay by check or money order. Credit cards will not be accepted.
Late registration fee: $100.00 per camper (Postmarked after June 26th and received by June 30th).
Cancellation fee: $10.00 per camper.
Daily Schedule:
9:00 am - 9:10 am Parents drop off campers
9:15 am - 10:30 am 1st Classroom Lesson
10:30 am - 10:55 am Break for all campers
11:00 am - 12:00 pm 2nd Classroom Lesson
12:00 pm - 12:45 pm Lunch Break
12:45pm - 3:35 pm NWSRS Rated Tournament Games for all students
3:30 pm - 3:50 pm Parents pick-up their chess campers
Daily Tournament schedule:
Rounds at 12:45 pm & 2:15 pm (Time Control: Game/40 minutes w/5 second delay)
Register early! The plan is to limit the camp to 24 students.
DOWNLOAD the camp registration form, permission/health form, liability waiver and camp conduct forms at http://mysite.verizon.net/kaech/2008chesscamp.doc .
Questions? Contact Randy Walther at (360) 757-3285 or randywalther@msn.com.

2.
HOT SUMMER CHESS GRAND PRIX 2008
FOUR TOURNEYS--ENTER ONE, OR ENTER ALL
BEGINS TUESDAY, JUNE 24
BELLINGHAM PUBLIC LIBRARY
Where: Bellingham Public Library, 210 Central Ave, Bellingham.
What time: Registration is from 6:00 - 6:10pm each evening.
What: 1.Chess learning, and 2.Chess playing.
Two Sections:
Total Beginner Section: - For those who don't know how to play chess (and beginners), we'll teach you how to play. Then we'll play casual practice games.
Tourney Section (for most of you): For those who know how to play, want to compete in a tournament, and are able to write down their moves (or willing to learn on the spot), we have the traditional four rated Grand Prix tournaments. (Freshly graduated HS seniors welcome.)
The Hot Summer Chess Grand Prix 2008 series of tournaments will be held Tuesday June 24, and Thursdays July 10, July 31 and August 14 at the Bellingham Public Library, downstairs in the meeting room. These events are free and open to K-12th grade players of all abilities, beginner to experienced, so bring a friend!
Cost? The Hot Summer Chess Grand Prix events are offered free. We will have a donation jar present at check-in to help cover the expenses of NWSRS rating fees, trophies, scoresheets and other supplies. Suggested donation is $2 per player per tourney.
Grand Prix Tourney Section: Players are placed in different playing groups of approximately equal playing ability based on grade and the latest NWSRS ratings. Players rated 900 or higher will play in 4-player "Quad" sections, two games, each player getting 45 minutes on the chess clock. The remainder (most) will play in 8-player (usually) "Octagonal" sections. These feature three games, no elimination, with 30 minutes per player on the clock.
Win the Grand Prix!
In addition to small prizes for tourney section winners each evening, the five players who accumulate the most points overall in all four Hot Summer Chess tourneys will be declared Hot Summer Chess Grand Prix Champions, and will receive trophies! The Grand Prix formula rewards players who are improving, so you could win if you put your mind to it! The current, updated NWSRS ratings will be used in each Hot Summer Chess tourney.
Schedule for each HSC Grand Prix:
6:00 pm - Registration opens, help with setup please, thank you!
Registration closes at 6:10 pm sharp
Beginners Class - 6:15 in small conference room
GP Round 1 - 6:40 pm or asap
GP Round 2 - 7:40 pm or asap (Round 2 at 8:00 for Quad sections)
GP Round 3 - 8:40 pm or asap
Help with room takedown afterwards, thank you!
High Score Engame Contest:
Last year only seven players over the entire summer received a free chess T-shirt by winning the three piece forced win endgame position. Can you win from the simple position on the website? Give it a shot!
Don't be late:
In order to get the tournament going promptly, and concluded on time, registration will close at 6:10 sharp. Or, if there's a registration line, as soon as the line ends after 6:10. So please don't be late, as the sectional format is not conducive to late entries, and we'd have to turn you away. Thanks!
Sponsored by the Bellingham Public Library (thanks!).
Details and results will be at http://mysite.verizon.net/kaech/grandprix08.html .

3.
LOCALS COMPETE AT ELEMENTARY STATE
A total of 1,414 elementary school students competed in the Washington State Elementary School Chess Championships on Saturday, April 26, 2008 in Redmond, Washington on the Overlake Christian Church campus. A new record for largest tourney in the State of Washington, I believe! A number of locals competed, and I won't list them all because I'll probably miss some. You can inspect the full crosstable and results at http://www.whsca.org/2008StateElem.html. Congratulations to the following Champions, all from Bellingham, who all scored 4 wins (out of 5 games) at State:
Kenneth Brown of Lowell Elementary, 5th grade division, tied for 9th
Riley Zehnder, home school, 4th grade division, tied for 11th
Dawson Bowhay of Carl Cozier Elementary, 3rd grade division, tied for 12th
William Howard-Snyder of St. Pauls, 2nd grade division, tied for 8th
Jason Lowry of Assumption School, 2nd grade division, tied for 8th

4.
CHESS F.E.S.T.
SKYLINE ELEMENTARY, FERNDALE
MARCH 8, 2008
4TH - 6TH GRADE DIVISION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 BEHAR, JOSHUA TPSCG770 1328 1354/ 88 W32 W16 W7 W3 W4 5.0
2 BROWN, KENNETH LLLF4291 1172 1185/122 W49 W23 D11 W27 W5 4.5
3 ZEHNDER, RILEY HSCE4476 985 1015/126 W29 W22 W13 L1 W24 4.0
4 EVERTON, SAM MEIG4075 990 1017/ 42 W35 W19 W20 W12 L1 4.0
5 PITCHER, RYAN LYCG8308 860 993/122 W37 W15 W27 W6 L2 4.0
6 DEVANGE, ISAAC LARE6005 1014 1024/ 94 W41 W14 W9 L5 W13 4.0
7 WITECKI, IAN ASTF9565 876 934/174 W33 W17 L1 W19 W15 4.0
8 RIANDA, WILL NBLF2326 935 946/118 W39 W28 L12 W11 W17 4.0
9 CARPENTER, CONNOR SAIG6627 846 878/117 W50 W34 L6 W28 W14 4.0
10 ROGERS, JUSTIN RESFH243 785 807/ 75 L12 W54 W49 W22 W18 4.0
11 SULLIVAN, LAKE MTNF7689 904 924/107 W48 W30 D2 L8 W12 3.5
12 POLLOCK, VICTORIA SKYGH577 493 739/ 14 W10 W26 W8 L4 L11 3.0
13 PARKS, ISAAC NBLE4924 722 808/ 25 W31 W21 L3 W29 L6 3.0
14 WINTERS, ISAAC NBLF1487 690 758/ 65 W18 L6 W33 W20 L9 3.0
15 SELIG, LUKAS LARFG814 660 776/ 46 W53 L5 W21 W16 L7 3.0
16 BOURLIER, NICHOLAS HPVEH060 784 801/ 10 W42 L1 W40 L15 W35 3.0
17 MORRISSET, ROBERT HPVE3669 671 703/ 39 W45 L7 W51 W25 L8 3.0
18 EVANS, ADAM EAGEB851 400 614/ 8 L14 W41 W34 W30 L10 3.0
19 MABERRY, DAVID LYCGI939 696 716/ 39 W51 L4 W37 L7 W36 3.0
20 MISZCZAK, LIAM SAIE8682 805 794/ 91 W46 W36 L4 L14 W32 3.0
21 SAYEGH, JAMIE WHMG9562 1089 1023/ 82 W38 L13 L15 W31 W34 3.0
22 LIKKEL, DRAKE LYCG7027 683 703/ 41 W56 L3 W36 L10 W40 3.0
23 KAMBHIRANOND, PJ PINYA TPSF2325 780 768/ 29 W52 L2 L29 W37 W33 3.0
24 HAN, HENRY HPVED948 779 790/ 35 W43 L27 W48 W32 L3 3.0
25 STOCKTON, SHANE LYCGI631 779 742/ 18 L36 W46 W35 L17 W39 3.0
26 AHO, BILLY BACEE101 810 770/ 33 W55 L12 L32 W48 W38 3.0
27 CHMELIK, BRIAN KULG2902 1014 990/119 W40 W24 L5 L2 HPB 2.5
28 KAECH, STONE SKYE6398 687 683/151 W44 L8 W50 L9 D29 2.5
29 HORNSTRA, BRADY LYCEA279 609 649/ 30 L3 W56 W23 L13 D28 2.5
30 KAHLE, JIMMY CUEE2025 664 635/ 63 W47 L11 D31 L18 W45 2.5
31 LESH, LAINEY WHCEI034 414 537/ 36 L13 W38 D30 L21 W47 2.5
32 MORRIS, JULIA LYCFE440 655 670/ 58 L1 W42 W26 L24 L20 2.0
33 SCHRIPSEMA, MICHAEL LYCF5887 553 564/ 25 L7 W45 L14 W41 L23 2.0
34 RIANDA, MEGAN NBLG2570 664 637/123 W57 L9 L18 W52 L21 2.0
35 EARLE, LOGAN LARFB304 619 611/ 35 L4 W43 L25 W51 L16 2.0
36 KRAUSE, COLE TPSEH446 469 511/ 22 W25 L20 L22 W55 L19 2.0
37 VAN DE POEL, ALEXANDER ASTF9605 534 541/ 93 L5 W53 L19 L23 W51 2.0
38 WITZEL, BEN NBLE8369 652 616/ 65 L21 L31 W54 W44 L26 2.0
39 WELLS, JASON NORFF527 602 582/ 30 L8 L51 W43 W49 L25 2.0
40 MONTGOMERY, JEREMY SKYF5833 629 614/ 15 L27 W52 L16 W50 L22 2.0
41 POLLOCK, CABEL SKYEE566 612 577/ 20 L6 L18 W56 L33 W52 2.0
42 SANCHEZ, RONALDO SKYFF387 479 488/ 26 L16 L32 D45 D46 W49 2.0
43 PYLES, GRACE SAIG8127 456 468/ 54 L24 L35 L39 W53 W50 2.0
44 CREELMAN, GRACE WVEFI623 400 435/ 10 L28 L50 W46 L38 W48 2.0
45 WILSON, CALVIN NBLE7934 400 400/ 8 L17 L33 D42 W54 L30 1.5
46 RODRIGUEZ, ISAIAH MTNE3094 516 478/ 14 L20 L25 L44 D42 W55 1.5
47 SIM, ALEX SKYE3317 400 400/ 10 L30 L48 D55 W56 L31 1.5
48 DELARA, LIAM EAGE3580 566 514/ 44 L11 W47 L24 L26 L44 1.0
49 PYLES, CHRISTOPHER SAIE8739 652 574/ 97 L2 W55 L10 L39 L42 1.0
50 DRURY, ABBEY NBLE4320 528 474/ 30 L9 W44 L28 L40 L43 1.0
51 COE, MATTHEW NBLEF892 454 433/ 23 L19 W39 L17 L35 L37 1.0
52 SINGLETON, SHION LYCF6426 457 420/ 15 L23 L40 W53 L34 L41 1.0
53 BURTON, ANDREW NBLEF264 400 400/ 5 L15 L37 L52 L43 W56 1.0
54 OSGOOD, JONATHAN SKYEI607 400 400/ 19 HPB L10 L38 L45 HPB 1.0
55 CREELMAN, MIRIAM WVEG9624 527 400/ 10 L26 L49 D47 L36 L46 0.5
56 SCHOENECKER, SAVANNA ASTEG180 400 400/ 10 L22 L29 L41 L47 L53 0.0
57 IHRIG, BEN BEEF5648 500 400/ 1 L34 U U U U 0.0
K - 3RD GRADE DIVISION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 HOWARD-SNYDER, WILLIAM SAICE130 1046 1110/170 W32 W7 W8 W9 W3 5.0
2 HOWARD-SNYDER, PETER SAICH798 975 1052/175 W27 W45 W10 W4 W11 5.0
3 LOWRY, JASON ASTCG811 970 997/ 61 W17 W23 W20 W14 L1 4.0
4 BOWHAY, DAWSON CARD8381 1073 1065/138 W46 W24 W15 L2 W22 4.0
5 VELDHUISEN, TY COLCH107 944 934/ 57 W29 L16 W30 W18 W15 4.0
6 STEELE, ZACHARY CARDH880 778 810/ 49 W31 W40 L14 W23 W21 4.0
7 MIGITA, TAIGA LARDD110 640 727/ 30 W52 L1 W29 W43 W28 4.0
8 LENDERMAN, TAYLOR NORD3718 729 824/ 58 W61 W41 L1 W40 W14 4.0
9 MALQUIST, BENJAMIN LARDJ768 802 821/ 77 W54 W18 W16 L1 D10 3.5
10 HERRON, TREY HPVCE372 665 730/ 82 W44 W35 L2 W17 D9 3.5
11 WINE, TRISTAN RESDE596 701 735/103 D12 W19 W39 W28 L2 3.5
12 JOHNSON, ELLIOTT LARDD700 400 547/ 10 D11 L28 W37 W50 W36 3.5
13 JOHNSON, MAX LARB9799 752 719/ 10 D19 W43 L28 W49 W30 3.5
14 CARPENTER, COLTON SAID4173 1090 1039/125 W51 W26 W6 L3 L8 3.0
15 DRURY, GABE NBLD1769 748 768/ 73 W37 W21 L4 W16 L5 3.0
16 GOO, AUDREY ASTD6863 600 667/ 82 W38 W5 L9 L15 W41 3.0
17 JAMES, MATTHEW NBLDE097 442 581/ 20 L3 W52 W24 L10 W34 3.0
18 LOISEL, CHASE ASTDF394 624 645/ 59 W58 L9 W31 L5 W46 3.0
19 COBALLES, MATTHEW NBLDD713 415 533/ 10 D13 L11 W33 D42 W45 3.0
20 SAWYER, JOE LARD3528 679 676/ 80 W33 W48 L3 L21 W40 3.0
21 ANDRADE, JOSE TPSBA413 508 593/ 15 W53 L15 W59 W20 L6 3.0
22 KING, TAYLOR ASTDH361 738 723/ 91 W55 L39 W46 W25 L4 3.0
23 WINTERS, SAMUEL NBLCG368 546 593/ 42 W62 L3 W41 L6 W42 3.0
24 BURKE, ALEXANDER LARDD348 637 644/ 40 W57 L4 L17 W44 W39 3.0
25 KAECH, RICHY SKYBC022 607 594/ 76 L41 W42 W44 L22 W43 3.0
26 REAVLEY, WILSON HPVD9808 649 644/ 54 W63 L14 L27 W55 W35 3.0
27 HARLE, NIKHIL CDRCJ930 447 525/ 19 L2 W62 W26 HPB HPB 3.0
28 WENDLING, JACK ASTDG787 659 650/ 57 D34 W12 W13 L11 L7 2.5
29 COBALLES, JOSHUA NBLCB082 430 502/ 10 L5 W38 L7 D53 W49 2.5
30 SAMUELSON, JEREMY RESC9677 400 602/ 5 D39 W54 L5 W51 L13 2.5
31 VIEGAS, KATYA NORDJ566 423 463/ 24 L6 W57 L18 D38 W53 2.5
32 STEWARDSON, LIAM EAGBB112 448 494/ 8 L1 D33 L42 W63 W48 2.5
33 WHITNEY, BRIAN HPVDA375 400 509/ 5 L20 D32 L19 W54 W51 2.5
34 BAUTISTA-HEPKER, ORION LARCG253 400 469/ 9 D28 D36 W60 D39 L17 2.5
35 FRYE, JENNIFER LARDJ501 496 500/ 20 W50 L10 D48 W56 L26 2.5
36 SAYLER, BEN NORCD371 533 501/ 18 D42 D34 D56 W48 L12 2.5
37 SCHOENECKER, JAMES ASTDF322 410 441/ 15 L15 D49 L12 W62 W50 2.5
38 SCHUBECK, CONNER LARCJ647 400 482/ 5 L16 L29 W61 D31 W56 2.5
39 CHORVAT, CHRIS NBLCC437 543 550/ 14 D30 W22 L11 D34 L24 2.0
40 DEBOO, LOGAN ASTDB063 533 532/ 15 W49 L6 W53 L8 L20 2.0
41 WINE, TAHLIA RESAA750 400 449/ 14 W25 L8 L23 W60 L16 2.0
42 SCHEIRMAN, KAIA OBKCB137 400 458/ 5 D36 L25 W32 D19 L23 2.0
43 DEBOO, OWEN ASTB2870 400 416/ 8 BYE L13 W45 L7 L25 2.0
44 HEGARTY, PATRICK EAGDE751 400 425/ 15 L10 W47 L25 L24 W60 2.0
45 SALVATIERRA, CHRISTIAN NORBA411 607 534/ 10 W56 L2 L43 W59 L19 2.0
46 THOMPSON, CHRIS LARDH086 458 479/ 30 L4 W63 L22 W57 L18 2.0
47 PARKS, JOB NBLC2825 565 434/ 9 L48 L44 L49 W52 W59 2.0
48 BOURLIER, BENJAMIN HPVBF730 400 400/ 5 W47 L20 D35 L36 L32 1.5
49 MOELLER, MATTHEW ECSDG007 400 400/ 5 L40 D37 W47 L13 L29 1.5
50 RODRIGUEZ, CARMELITA MTNCJ043 400 400/ 5 L35 W55 D51 L12 L37 1.5
51 HEGARTY, DEIRDRE EAGBF717 465 438/ 15 L14 W58 D50 L30 L33 1.5
52 SULAK, ZACHARY EAGD6362 400 400/ 10 L7 L17 D54 L47 W61 1.5
53 VINCENT, KARYLLINE CARCA696 400 400/ 5 L21 W61 L40 D29 L31 1.5
54 BOULOS, BASSAM SAIDB650 427 408/ 23 L9 L30 D52 L33 W62 1.5
55 ANDRADE, ANGELICA TPSDJ626 405 400/ 15 L22 L50 W58 L26 D57 1.5
56 SLAUGHTER, NICKOLAS SKYBG121 400 400/ 17 L45 BYE D36 L35 L38 1.5
57 WILSON, NICHOLAS NBLB7658 400 400/ 7 L24 L31 BYE L46 D55 1.5
58 CANTRELL, NYAL LARCJ600 400 400/ 9 L18 L51 L55 D61 W63 1.5
59 CHRYSLER, HAILEY ASTC2799 400 400/ 3 HPB HPB L21 L45 L47 1.0
60 STEELE, RILEY CARBD330 466 400/ 23 HPB HPB L34 L41 L44 1.0
61 LEONARD JR., ANDREW NBLCE178 404 400/ 29 L8 L53 L38 D58 L52 0.5
62 EVANS, ALEXA EAGB7487 400 400/ 5 L23 L27 D63 L37 L54 0.5
63 DEPALMA, FRANCIS ASTBF984 400 400/ 9 L26 L46 D62 L32 L58 0.5

5.
ASSUMPTION SCHOOL SPRING TOURNAMENT 2008
BELLINGHAM, WA
MARCH 15, 2008
6TH - 8TH GRADE SECTION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 JENNINGS, AUSTIN HSCI4849 1146 1226/ 58 W8 W14 W4 W2 W5 5.0
2 STEWARDSON, PAUL LYMH4704 1165 1176/ 95 W13 W9 W3 L1 W4 4.0
3 RIANDA, BEN VSTH7794 761 885/128 W16 W5 L2 W13 D12 3.5
4 LESH, ROBYN LYMIA140 1006 1004/104 W15 W7 L1 W8 L2 3.0
5 PITCHER, RYAN LYCG8308 993 994/127 W17 L3 W10 W9 L1 3.0
6 DUNFORD, NATHAN HSCH8195 574 652/ 14 L9 BYE L8 W14 W13 3.0
7 BLOK, CONNOR LYCGD323 542 614/ 39 BYE L4 L11 W17 W15 3.0
8 STOCKTON, SHANE LYCGI631 742 789/ 23 L1 W11 W6 L4 D9 2.5
9 BLOK, DYLAN LYCGG840 893 882/ 56 W6 L2 W15 L5 D8 2.5
10 SAYEGH, JAMIE WHMG9562 1023 962/ 87 D11 W12 L5 L15 W16 2.5
11 EVANS, ETHAN HSCG3309 722 732/ 15 D10 L8 W7 L12 W17 2.5
12 TEFFT-MEEKER, DEVON FHVH5594 924 880/ 93 L14 L10 W16 W11 D3 2.5
13 CHAMBERS, SEAN ASTGH930 758 737/ 61 L2 W16 W14 L3 L6 2.0
14 STEENSMA, BEN LYCI7236 666 655/ 47 W12 L1 L13 L6 BYE 2.0
15 MABERRY, DAVID LYCGI939 716 714/ 44 L4 W17 L9 W10 L7 2.0
16 ANKER, ANTHONY LYCG9163 627 578/ 59 L3 L13 L12 BYE L10 1.0
17 WILKINSON, MARSHALL EDIH8979 586 518/ 19 L5 L15 BYE L7 L11 1.0
4TH - 5TH GRADE SECTION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 ZEHNDER, RILEY HSCE4476 1015 1142/131 W12 W18 W4 W2 W5 5.0
2 ENGLE, LANGSTON LARF2668 1026 1060/ 96 W14 W3 W7 L1 W9 4.0
3 WITECKI, IAN ASTF9565 934 1043/179 W17 L2 W6 W4 W8 4.0
4 BROWN, KENNETH LLLF4291 1185 1152/127 W11 W5 L1 L3 W6 3.0
5 RIANDA, WILL NBLF2326 946 941/123 W9 L4 W12 W10 L1 3.0
6 SMARTT, KALEB HSCF4368 917 948/ 75 W19 W8 L3 W7 L4 3.0
7 KNAPP, ROBERT J LYCF8465 995 965/ 89 W15 W10 L2 L6 W13 3.0
8 DEVANGE, ISAAC LARE6005 1024 988/ 99 W16 L6 W14 W13 L3 3.0
9 VALDEZ, PAUL HSCFF938 453 631/ 10 L5 W11 W15 W18 L2 3.0
10 VALDEZ, PHILIP HSCE8125 400 607/ 10 W13 L7 W18 L5 W12 3.0
11 BENNETT, BLAIR ASTF8625 607 610/ 71 L4 L9 W17 D16 W18 2.5
12 VAN DE POEL, ALEXANDER ASTF9605 541 560/ 98 L1 W17 L5 W14 L10 2.0
13 NGUYEN, RANDY ASTF4775 734 704/ 48 L10 W15 W16 L8 L7 2.0
14 BORSEMA, JACK LYCFG216 565 558/ 14 L2 W19 L8 L12 W20 2.0
15 LESH, LAINEY WHCEI034 537 542/ 41 L7 L13 L9 W19 W16 2.0
16 SCHRIPSEMA, MICHAEL LYCF5887 564 531/ 30 L8 W20 L13 D11 L15 1.5
17 SINGLETON, SHION LYCF6426 420 410/ 20 L3 L12 L11 D20 W19 1.5
18 HORNSTRA, BRADY LYCEA279 649 571/ 35 W20 L1 L10 L9 L11 1.0
19 GOODIN, KATHERINE ASTFH716 444 400/ 30 L6 L14 W20 L15 L17 1.0
20 MEADE, MATTHEW COLEA689 400 400/ 5 L18 L16 L19 D17 L14 0.5
2ND - 3RD GRADE SECTION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 CARPENTER, COLTON SAID4173 1039 1155/130 W26 W10 W6 W5 W2 5.0
2 HOWARD-SNYDER, WILLIAM SAICE130 1110 1127/175 W15 W9 W3 W4 L1 4.0
3 LOWRY, JASON ASTCG811 997 1023/ 66 W18 W11 L2 W8 W12 4.0
4 VELDHUISEN, TY COLCH107 934 976/ 62 W29 W16 W7 L2 W14 4.0
5 BOWHAY, DAWSON CARD8381 1065 1070/143 W24 W25 W13 L1 W10 4.0
6 STEELE, ZACHARY CARDH880 810 865/ 54 W28 W14 L1 W23 W11 4.0
7 HOWARD-SNYDER, PETER SAICH798 1052 1046/180 W31 W30 L4 W20 W9 4.0
8 LIU, MARK BCXCX739 400 921/ 5 W23 D20 W27 L3 W21 3.5
9 WINE, TRISTAN RESDE596 735 784/108 W17 L2 W15 W19 L7 3.0
10 KING, TAYLOR ASTDH361 723 758/ 96 W38 L1 W18 W24 L5 3.0
11 SAWYER, JOE LARD3528 676 721/ 85 W35 L3 W26 W13 L6 3.0
12 HARLE, NIKHIL CDRCJ930 525 701/ 24 W21 W27 L20 W30 L3 3.0
13 LENDERMAN, TAYLOR NORD3718 824 820/ 63 W36 W19 L5 L11 W20 3.0
14 DEBOO, LOGAN ASTDB063 532 640/ 19 BYE L6 W16 W25 L4 3.0
15 LOISEL, CHASE ASTDF394 645 675/ 64 L2 W17 L9 W33 W31 3.0
16 MCQUAIDE, BAKER CDRD4882 671 683/ 36 W32 L4 L14 W28 W24 3.0
17 MICHELIN, JUSTIN LARDD097 417 567/ 19 L9 L15 W35 W26 W23 3.0
18 WEST, JAKE ECSCH615 549 620/ 22 L3 W35 L10 W37 W25 3.0
19 WENDLING, JACK ASTDG787 650 656/ 62 W37 L13 W36 L9 W29 3.0
20 SMARTT, HENRY HSCC5454 767 782/ 71 W22 D8 W12 L7 L13 2.5
21 MALQUIST, BENJAMIN LARDJ768 821 775/ 82 L12 D22 W32 W27 L8 2.5
22 SCHOENECKER, JAMES ASTDF322 441 492/ 20 L20 D21 L28 W36 W34 2.5
23 GOO, AUDREY ASTD6863 667 641/ 87 L8 W34 W29 L6 L17 2.0
24 REAVLEY, WILSON HPVD9808 644 635/ 59 L5 W33 W30 L10 L16 2.0
25 HERRON, TREY HPVCE372 730 678/ 87 W33 L5 W31 L14 L18 2.0
26 GOODIN, ZACHARY ASTDJ531 560 547/ 30 L1 W38 L11 L17 W37 2.0
27 FINKBONNER, JAKE ASTCA442 800 665/ 8 W34 L12 L8 L21 W38 2.0
28 WHITNEY, BRIAN HPVDA375 509 500/ 10 L6 L32 W22 L16 W36 2.0
29 JOHNSON, ELLIOTT LARDD700 547 537/ 15 L4 W37 L23 W32 L19 2.0
30 MIGITA, TAIGA LARDD110 727 676/ 35 W39 L7 L24 L12 W35 2.0
31 SAMUELSON, JEREMY RESC9677 602 533/ 10 L7 W39 L25 D34 L15 1.5
32 BAGLEY, BEN ASTCJ033 400 415/ 5 L16 W28 L21 L29 D33 1.5
33 BOULOS, BASSAM SAIDB650 408 405/ 28 L25 L24 W38 L15 D32 1.5
34 BAUTISTA-HEPKER, ORION LARCG253 469 440/ 14 L27 L23 W39 D31 L22 1.5
35 SLUYS, JULIA ASTD2466 400 400/ 9 L11 L18 L17 BYE L30 1.0
36 KAATZ, MADILYN NORCE725 400 400/ 9 L13 BYE L19 L22 L28 1.0
37 CLAUSEN, KEVIN HPVCF292 400 400/ 9 L19 L29 BYE L18 L26 1.0
38 CANTRELL, NYAL LARCJ600 400 400/ 14 L10 L26 L33 W39 L27 1.0
39 CHRYSLER, HAILEY ASTC2799 400 400/ 7 L30 L31 L34 L38 BYE 1.0
K-1ST GRADE SECTION
pos last name first id numb start end/#gms rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 tot
1 SIVAGURUNATHAN, SHUVETHHSCBJ643 982 1038/ 15 W7 W2 W4 W3 W5 5.0
2 SALVATIERRA, CHRISTIAN NORBA411 534 747/ 15 W8 L1 W11 W4 W6 4.0
3 JOHNSON, MAX LARB9799 719 774/ 15 W6 W12 W5 L1 W9 4.0
4 WONG, DYLAN ASTA9914 727 727/ 15 W16 W13 L1 L2 W11 3.0
5 KAECH, RICHY SKYBC022 594 626/ 81 W19 W17 L3 W10 L1 3.0
6 DEBOO, OWEN ASTB2870 416 499/ 13 L3 W15 W13 W17 L2 3.0
7 RYBKA, BARRETT ASTBD955 443 528/ 30 L1 L8 W14 W18 W13 3.0
8 SWETS, NATHAN HPVB9633 400 591/ 5 L2 W7 L12 W14 W17 3.0
9 BOURLIER, BENJAMIN HPVBF730 400 503/ 10 L11 W20 W18 W12 L3 3.0
10 DANENHOWER, ASA SAIBA314 400 554/ 5 L13 W16 W17 L5 W12 3.0
11 ENGLE, ANDREW LARBG591 633 622/ 38 W9 W14 L2 HPB L4 2.5
12 WEST, ERIC ECSBE300 497 490/ 17 W15 L3 W8 L9 L10 2.0
13 JAKOBITZ, URIAH LYLB7729 500 487/ 15 W10 L4 L6 W15 L7 2.0
14 MEADE, ELLA COLBJ599 400 416/ 5 W18 L11 L7 L8 W19 2.0
15 HURTIG, MAX SAIBB138 400 400/ 5 L12 L6 W16 L13 W18 2.0
16 VERRET, NOLAN CARAJ627 400 400/ 9 L4 L10 L15 W19 BYE 2.0
17 MALQUIST, JOHN LARAF952 461 400/ 15 W20 L5 L10 L6 L8 1.0
18 WINE, TAHLIA RESAA750 449 400/ 19 L14 W19 L9 L7 L15 1.0
19 DEPALMA, FRANCIS ASTBF984 400 400/ 13 L5 L18 WF L16 L14 1.0
20 STOANE, CADEN SAIAF631 400 400/ 2 L17 L9 LF U U 0.0

6.
NW WA SCHOLASTIC CHESS CALENDAR
Details for events below at http://mysite.verizon.net/kaech/
Jun 24 Hot Summer Chess I http://mysite.verizon.net/kaech/grandprix08.html
Jun 30-Jul 2 Lynden Christian Chess Camp http://mysite.verizon.net/kaech/2008chesscamp.doc
Jul 10 Hot Summer Chess II
Jul 31 Hot Summer Chess III
Aug 14 Hot Summer Chess IV
For scholastic tournament information beyond NW Washington, consult the two authoritative sources:
WHSCA (and OSCF) Scholastic Calendar: http://www.whsca.org/calendar.html
Northwest Chess Magazine: http://www.nwchess.com/calendar/index.htm#Scholastic%20Events
They both announce scholastic events throughout Washington and Oregon.
And for all the scholastic tourneys just across the border:
BC Junior Chess Calendar http://www.bjdy.com/juniorchess/events.html
\_
// o\_
___)
\
____
(_______)
To enroll or be removed from Chess Memo list, email kaech@verizon.net.